| Adaptación | 1.5 BL | 1.5 HC | 1.5 ARL+ | 1.6 ARL+ | 1.67 ARL+ | 1.74 ARL+ | |
| INTELIGENCIA ARTIFICIAL (XR) Es la lente progresiva con la más alta personalización basada en inteligencia artificial | – | – | 1299€ ★ | 1399€ ★ | 1499€ ★ | 1599€ ★ | |
| REALIDAD VIRTUAL (∞) Es la lente progresiva con la más alta personalización basada en realidad virtual. Se ajusta a la manera personal que tiene cada usuario de ver y mirar el mundo que le rodea. | – | – | 1199€ ★ | 1299€ ★ | 1399€ ★ | 1499€ ★ | |
| INDIVIDUALIZADO Progresivo pensado para las personas que buscan calidad y la mejor adaptación. | – | – | 999€ | 1199€ ★ | 1299€ ★ | 1399€ ★ | |
| PERSONALIZADO Progresivo de gama media diseñado para personas que buscan calidad/precio. (Indicado para presbicias Ad:+2.00). | – | – | 799€ | 899€ | 999€ | 1099€ | |
| AVANZADO Progresivo pensado para para jóvenes présbitas (hasta Ad:+1.50D). | – | – | 599€ | 699€ | 799€ | 899€ | |
| CONVENCIONAL Pensado como alternativa a gafa de lejos y cerca. | ![]() | – | – | 399€ | 499€ | 599€ | – |
| ECONÓMICA Pensado para las personas que buscan los progresivos más económicos. | ![]() | – | 189€ | 289€ | 399€ | 499€ | – |
⚫ ESSILOR: 2×1 TODAS LAS DISTANCIAS
| Fabricante | Adaptación | 1.5 BL | 1.5 HC | 1.5 ARL+ | 1.6 ARL+ | 1.67 ARL+ | 1.74 ARL+ | |
| LENTES VARILUX XR DESING | ![]() | – | – | 1299€ | 1399€ | 1499€ | 1599€ | |
| LENTES VX PHISIO | ![]() | – | – | 999€ | 1199€ | 1299€ | 1399€ | |
| LENTES EVOLIS | ![]() | – | – | 799€ | 899€ | 999€ | – |
⚫ INDO: 2×1 TODAS LAS DISTANCIAS
| Fabricante | Adaptación | 1.5 BL | 1.5 HC | 1.5 ARL+ | 1.6 ARL+ | 1.67 ARL+ | 1.74 ARL+ | |
| MIMETIKA Es la lente progresiva con la más alta personalización. Se ajusta a la manera personal que tiene cada usuario de ver y mirar el mundo que le rodea. | – | – | 1199€ | 1299€ | 1399€ | 1499€ | ||
| INDIVIDUALIZADO Progresivo pensado para las personas que buscan calidad y la mejor adaptación. | – | – | 999€ | 1199€ | 1299€ | 1399€ | ||
| PERSONALIZADO Progresivo de gama media diseñado para personas que buscan calidad/precio. (Indicado para presbicias Ad:+2.00). | – | – | 799€ | 899€ | 999€ | 1099€ | ||
| AVANZADO Progresivo pensado para para jóvenes presbitas (hasta Ad:+1.50D). | – | – | 599€ | 699€ | 799€ | 899€ | ||
| CONVENCIONAL Pensado como alternativa a gafa de lejos y cerca. | ![]() | – | – | 399€ | 499€ | 599€ | – | |
| ECONÓMICA Pensado para las personas que buscan los progresivos más económicos. | ![]() | – | 189€ | 289€ | 399€ | 499€ | – |
⚫ INDO: 2×1 OCUPACIONALES
| 1.5 Natural10 | 1.5 NeBLZ | 1.6 Natural10 | 1.6 NeBLZ | |
Las lentes ocupacionales para tareas específicas. | 399€ | 519€ | 499€ | 619€ |
SUPLEMENTOS TTO
| Suplemento AR/SOL 189€ + 50€ AR + 50 SOL = 289€ Suplemento aplicable a la promo básica para tener AR y SOL | +50€/gafa |
| Suplemento filtro dispositivos electrónicos Indicado para usuarios de progresivo/ocupacional que utilizan más de 3h dispositivos electrónicos | +60€/gafa |
| Suplemento fotocromático Indicado para usuarios de progresivo/ocupacional que quieren adaptarse a la luz solar | +100€/gafa |
SUPLEMENTOS MARCAS
| MARCA | PVPR |
| Matt Black | +0€/gafa |
| THELOOK | +0€/gafa |
| TRENDI | +0€/gafa |
| MANGO | +0€/gafa |
| Custo | +0€/gafa |
| Pull&Bear | +0€/gafa |
| Victorio & Lucchino | +60€/gafa |
| Pedro del Hierro | +60€/gafa |
| Arnette | +60€/gafa |
| NANO | +60€/gafa |
| LEVIS | +60€/gafa |
| TOUS | +60€/gafa |
| El Ganso | +60€/gafa |
| Kurko | +60€/gafa |
| Tommy Hilfiger | +100€/gafa |
| Carrera | +100€/gafa |
| Emporio Armani | +100€/gafa |
| Carolina Herrera | +150€/gafa |
| Prada | +150€/gafa |
| Persol | +150€/gafa |
| Ray-Ban Original | +150€/gafa |
| Oakley Original | +250€/gafa |
| GUCCI* | +200€/gafa |
| Chloé* | +200€/gafa |
| Saint Laurent* | +200€/gafa |
| Versace* | +200€/gafa |




