LENTES MONOFOCALES BISELADAS
| ¿Qué he vendido? | ¿Qué pido? | ¿Dónde lo pido? |
| Lente orgánica 1.5 en blanco | ORGA 1.5 EXPRESS | COTSA |
| Lente orgánica 1.5 AR | ORGA 1.5 TOP AR EXPRESS | COTSA |
| Lente órganica 1.5 AR de fabricación | ORG 1.5 TOP AR FAB | COTSA |
| Lente órganica 1.5 AR de fabricación con Ø75/80/85 | ORG 1.5 TOP AR 75 80 85 | COTSA |
| Lente orgánica 1.5 filtro de luz azul | ORGA 1.6 BLUE TOP EXPRESS | COTSA |
| Lente orgánico con color degradado D 1.5 (gris, verde o marrón) | ORGA 1.5 (EXPRESS) | COTSA |
| Lente orgánico con color 1.5 gris | ORGA 1.5 SOL EXPRESS | COTSA |
| Lente orgánico con color 1.5 gris de fabricación con Ø75/80/85 | ORG 1.5 75 80 85 | COTSA |
| Lente orgánico con color 1.5 verde | ORGA 1.5 SOL EXPRESS | COTSA |
| Lente orgánico con color 1.5 verde de fabricación con Ø75/80/85 | ORG 1.5 75 80 85 | COTSA |
| Lente orgánico con color 1.5 marrón | ORGA 1.5 SOL EXPRESS | COTSA |
| Lente orgánico con color 1.5 marrón de fabricación con Ø75/80/85 | ORG 1.5 75 80 85 | COTSA |
| Lente orgánica 1.5 fotocromático gris | ORGA 1.5 FT GRIS TOP AR EXPRESS | COTSA |
| Lente orgánica 1.5 fotocromático marrón | ORGA 1.5 FT MARRÓN TOP AR EXPRESS | COTSA |
| Lente orgánica 1.6 AR | ORGA 1.6 HYDRO TOP EXPRESS | COTSA |
| Lente orgánica 1.6 AR hipermetropías Ø60 | ORGA 1.6 HYDRO TOP EXPRESS | COTSA |
| Lente órganica 1.6 AR de fabricación | ORGA 1.6 TOP AR FAB | COTSA |
| Lente órganica 1.6 AR de fabricación con Ø75/80/85 | ORGA 1.6 TOP AR (Ø75-80-85) | COTSA |
| Lente orgánica 1.6 filtro de luz azul | ORGA 1.6 BLUE TOP EXPRESS | COTSA |
| Lente orgánico con color 1.6 gris | ORGA SOL 1.6 GRIS DURGANIC EXPRESS | COTSA |
| Lente orgánico con color 1.6 verde | ORGA SOL 1.6 VERDE DURGANIC EXPRESS | COTSA |
| Lente orgánico con color 1.6 marrón | ORGA SOL 1.6 MARRÓN DURGANIC EXPRESS | COTSA |
| Lente orgánica 1.6 fotocromática COLORMATIC3 C.Brown (marrón) | Indofin 1.6 CM3 CB Nat10 | INDO |
| Lente orgánica 1.6 fotocromática COLORMATIC3 S.Grey (gris) | Indofin 1.6 CM3 SG Nat10 | INDO |
| Lente orgánica 1.6 fotocromática COLORMATIC3 P.Green (verde) | Indofin 1.6 CM3 PG Nat10 | INDO |
| Lente orgánica 1.67 AR | ORGA 1.67 AS HMC EXPRESS | COTSA |
| Lente orgánica 1.67 AR de fabricación | Indofin 1.67 Nat10 | INDO |
| Lente orgánica 1.67 filtro de luz azul | Indofin 1.67 AS NEBLZ | INDO |
| Lente orgánico con color 1.67 gris con ar en cara externa (Indosol gris) | Indofin 1.67 Isol-unif. Nat10 | INDO |
| Lente orgánico con color 1.67 gris con ar en cara interna y externa (Indosol gris) | Indofin 1.67 Isol-unif. SunUV | INDO |
| Lente orgánico con color 1.67 marrón con ar en cara externa (Indosol marrón) | Indofin 1.67 Isol-unif. Nat10 | INDO |
| Lente orgánico con color 1.67 marrón con ar en cara interna y externa (Indosol marrón) | Indofin 1.67 Isol-unif. SunUV | INDO |
| Lente orgánica 1.67 fotocromática COLORMATIC3 C.Brown (marrón) | Indofin 1.67 CM3 CB Nat10 | INDO |
| Lente orgánica 1.67 fotocromática COLORMATIC3 S.Grey (gris) | Indofin 1.67 CM3 SG Nat10 | INDO |
| Lente orgánica 1.67 fotocromática COLORMATIC3 P.Green (verde) | Indofin 1.67 CM3 PG Nat10 | INDO |
| Lente orgánica 1.74 AR | ORGA TK 1.7 AS SPS EXPRESS | COTSA |
| Lente orgánica 1.74 AR de fabicación | HI-Fin 1.74AS Nat10 | INDO |
| Lente orgánica 1.74 filtro de luz azul | HI-Fin 1.74AS NeBIZ | INDO |
| Lente orgánica 1.74 filtro de luz azul de fabricación | Indofin 1.74 NEBLZ | INDO |
CONDICIONES INDO
Condiciones Primera Pareja:
Puede ser Colormatic, Indocromic, Color, Polar, BLS y Blanca. | Tratamiento mínimo Natural Indo.
Condiciones Segunda Pareja:
La segunda pareja puede pedirse en máximo 6 meses y no descontará de bono ni tarifa plana. | Debe tener la misma geometría, graduación y foco, con el mismo índice o inferior y mismo tratamiento o inferior.
En los progresivos la segunda pareja puede ser ocupacional Work o Drive (excepto Mimetika).
El fotocromático, Colormatic e Indocromic solo será segunda pareja si también lo es la primera.
1.67 en IndoPOLAR tiene suplemento de 10€.
Excluidos de la promoción 1.74 monofocales, Visia y Unimax Curve.
LENTES PROGRESIVOS BISELADAS
| ¿Qué he vendido? | ¿Qué pido? | ¿Dónde lo pido? |
| Vistasoft Individual 1.5 ARL+ | Progresivo orgánico 1.5 Green+ (HMC+) Vsoft. Individual 1.5 ARL+ | INDO |
| Vistasoft Individual 1.5 con filtro de luz azul | Progresivo orgánico 1.5 ARL+ Blue Vsoft. Individual 1.5 ARL+ | INDO |
| Vistasoft Individual 1.5 con de sol Indosol (marrón, gris o verde) | Progresivo orgánico 1.5 Green (HMC) Vsoft. Individual 1.5 AR | INDO |
| Vistasoft Individual 1.5 COLORMATIC3 con AR (fotocromático marrón CB o gris SG) | Progresivo orgánico 1.5 Green (HMC) Vsoft. Individual 1.5 CM3 | INDO |
| Vistasoft Individual 1.6 ARL+ | Progresivo orgánico 1.6 Green+ (HMC+) Vsoft. Individual 1.6 ARL+ | INDO |
| Vistasoft Individual 1.6 con filtro de luz azul | Progresivo orgánico 1.6 ARL+ Blue Vsoft. Individual 1.6 ARL+ | INDO |
| Vistasoft Individual 1.6 con de sol Indosol (marrón, gris o verde) | Progresivo orgánico 1.6 Green (HMC) Vsoft. Individual 1.6 AR | INDO |
| Vistasoft Individual 1.6 COLORMATIC3 con ARL+ (fotocromático marrón CB o gris SG) | Progresivo orgánico 1.6 Green+ (HMC+) Vsoft. Individual 1.6 CM3 | INDO |
| Vistasoft Individual 1.67 ARL+ | Progresivo orgánico 1.67 Green+ (HMC+) Vsoft. Individual 1.67 ARL+ | INDO |
| Vistasoft Individual 1.67 con filtro de luz azul | Progresivo orgánico 1.67 ARL+ Blue Vsoft. Individual 1.67 ARL+ | INDO |
| Vistasoft Individual 1.67 con de sol Indosol (marrón, gris o verde) | Progresivo orgánico 1.67 Green+ (HMC+) Vsoft. Individual 1.67 AR | INDO |
| Vistasoft Individual 1.67 COLORMATIC3 con ARL+ (fotocromático marrón CB o gris SG) | Progresivo orgánico 1.67 Green+ (HMC+) Vsoft. Individual 1.67 CM3 | INDO |
| Vistasoft Individual 1.74 ARL+ | Progresivo orgánico 1.74 Green+ (HMC+) Vsoft. Individual 1.74 ARL+ | INDO |
| Dos gafas con Evolis 1.5 con AR | Evolis DS Orgánico 1.6 Neva Resist+ UV | BBGR – Promo de doble pareja |
| Dos gafas con Evolis 1.5 con filtro azul | Evolis DS Orgánico 1.6 BluV Xpert Neva Resist+ UV | BBGR – Promo de doble pareja |
| Dos gafas con Evolis 1.5 de sol | Evolis DS Orgánico 1.6 Neva Guard Sun UV (Añadir el color deseado, normalmente en C) | BBGR – Promo de doble pareja |
| Dos gafas con Evolis 1.5 fotocromático | Evolis DS Orgánico 1.5 Transitions GNS Neva Resist+ UV (Añadir el color deseado: Gris, Marrón, Verde, Zafiro, Amatista, Ambar, Esmeralda y Rubí) | BBGR – Promo de doble pareja |
| Dos gafas con Evolis 1.6 con AR | Evolis DS Orgánico 1.6 Neva Resist+ UV | BBGR – Promo de doble pareja |
| Dos gafas con Evolis 1.6 con filtro azul | Evolis DS Orgánico 1.6 BluV Xpert Neva Resist+ UV | BBGR – Promo de doble pareja |
| Dos gafas con Evolis 1.6 de sol | Evolis DS Orgánico 1.6 Neva Guard Sun UV (Añadir el color deseado, normalmente en C) | BBGR – Promo de doble pareja |
| Dos gafas con Evolis 1.6 fotocromático ⭐ | Evolis DS Orgánico 1.6 Transitions GNS Neva Resist+ UV (Añadir el color deseado: Gris, Marrón, Verde, Zafiro, Amatista, Ambar, Esmeralda y Rubí) | BBGR – Promo de doble pareja |
| Dos gafas con Evolis 1.67 con AR ⭐ | Evolis DS Orgánico 1.67 Neva Resist+ UV | BBGR – Promo de doble pareja |
| Dos gafas con Evolis 1.67 con filtro azul | Evolis DS Orgánico 1.67 BluV Xpert Neva Resist+ UV | BBGR – Promo de doble pareja |
| Dos gafas con Evolis 1.67 de sol | Evolis DS Orgánico 1.67 Neva Guard Sun UV (Añadir el color deseado, normalmente en C) | BBGR – Promo de doble pareja |
| Dos gafas con Evolis 1.67 fotocromático ⭐ | Evolis DS Orgánico 1.67 Transitions GNS Neva Resist+ UV (Añadir el color deseado: Gris, Marrón, Verde, Zafiro, Amatista, Ambar, Esmeralda y Rubí) | BBGR – Promo de doble pareja |
LENTES PROGRESIVOS PREMIUM BISELADAS
⚠️ IMPORTANTE: Pedir promo de doble pareja
| ¿Qué he vendido con la gafa blanca? | ¿Qué pido? | ¿Dónde lo pido? |
| Maxima 1.5 con AR | Progr. org. FreeMax 1.5 Natural-10 (HMC+) VS Maxima PFC 1.5 Nat10 | INDO |
| Maxima 1.5 con filtro de luz azul | Progr. org. FreeMax 1.5 Nat.eBlueZero VS Maxima PFC 1.5 NeBlZ | INDO |
| Maxima 1.5 de sol Indosol (marrón, gris o verde) | Progr. org. FreeMax 1.5 Natural-10 (HMC+) VS Maxima PFC 1.5 Col. Nat10 | INDO |
| Maxima 1.5 fotocromática COLORMATIC3 S.Grey (gris) | Progr. org. FreeMax 1.5 Natural-10 (HMC+) VS Maxima PFC 1.5 CMX SG Nat10 | INDO |
| Maxima 1.5 fotocromática COLORMATIC3 P.Green (verde) | Progr. org. FreeMax 1.5 Natural-10 (HMC+) VS Maxima PFC 1.5 CMX PG Nat10 | INDO |
| Maxima 1.5 fotocromática COLORMATIC3 C.Brown (marrón) | Progr. org. FreeMax 1.5 Natural-10 (HMC+) VS Maxima PFC 1.5 CMX CB Nat10 | INDO |
| Maxima 1.6 con AR | Progr. org. FreeMax 1.6 Natural-10 (HMC+) VS Maxima PFC 1.6 Nat10 | INDO |
| Maxima 1.6 con filtro de luz azul | Progr. org. FreeMax 1.6 Nat.eBlueZero VS Maxima PFC 1.6 NeBlZ | INDO |
| Maxima 1.6 de sol Indosol (marrón, gris o verde) | Progr. org. FreeMax 1.6 Natural-10 (HMC+) VS Maxima PFC 1.6 Col. Nat10 | INDO |
| Maxima 1.6 fotocromática COLORMATIC3 S.Grey (gris) | Progr. org. FreeMax 1.6 Natural-10 (HMC+) VS Maxima PFC 1.6 CMX SG Nat10 | INDO |
| Maxima 1.6 fotocromática COLORMATIC3 P.Green (verde) | Progr. org. FreeMax 1.6 Natural-10 (HMC+) VS Maxima PFC 1.6 CMX PG Nat10 | INDO |
| Maxima 1.6 fotocromática COLORMATIC3 C.Brown (marrón) | Progr. org. FreeMax 1.6 Natural-10 (HMC+) VS Maxima PFC 1.6 CMX CB Nat10 | INDO |
| Maxima 1.67 con AR | Progr. org. FreeMax 1.67 Natural-10 (HMC+) VS Maxima PFC 1.67 Nat10 | INDO |
| Maxima 1.67 con filtro de luz azul | Progr. org. FreeMax 1.67 Nat.eBlueZero VS Maxima PFC 1.67 NeBlZ | INDO |
| Maxima 1.67 de sol Indosol (marrón, gris o verde) | Progr. org. FreeMax 1.67 Natural-10 (HMC+) VS Maxima PFC 1.67 CMX SG Nat10 | INDO |
| Maxima 1.67 fotocromática COLORMATIC3 S.Grey (gris) | Progr. org. FreeMax 1.67 Natural-10 (HMC+) VS Maxima PFC 1.67 CMX SG Nat10 | INDO |
| Maxima 1.67 fotocromática COLORMATIC3 P.Green (verde) | Progr. org. FreeMax 1.67 Natural-10 (HMC+) VS Maxima PFC 1.67 CMX PG Nat10 | INDO |
| Maxima 1.67 fotocromática COLORMATIC3 C.Brown (marrón) | Progr. org. FreeMax 1.67 Natural-10 (HMC+) VS Maxima PFC 1.67 CMX CB Nat10 | INDO |
| Maxima 1.74 con AR | Progr. org. FreeMax 1.74 Natural-10 (HMC+) VS Maxima PFC 1.74 Nat10 | INDO |
| Maxima 1.74 con filtro de luz azul | Progr. org. FreeMax 1.74 Nat.eBlueZero VS Maxima PFC 1.74 NeBlZ | INDO |
| Mimetika 1.5 con AR | Progresivo orgánico 1.5 Natural-10 (HMC+) Mimetika 1.5 Natural-10 | INDO |
| Mimetika 1.5 con filtro de luz azul | Progresivo orgánico 1.5 Nat.eBlueZero Mimetika 1.5 NeBLZ | INDO |
| Mimetika 1.5 de sol Indosol (marrón, gris o verde) | Progresivo orgánico 1.5 Natural-10 (HMC+) Mimetika 1.5 Color Natural-10 | INDO |
| Mimetika 1.5 fotocromática COLORMATIC3 S.Grey (gris) | Progresivo orgánico 1.5 Natural-10 (HMC+) Mimetika 1.5 CM3 SG Nat-10 | INDO |
| Mimetika 1.5 fotocromática COLORMATIC3 P.Green (verde) | Progresivo orgánico 1.5 Natural-10 (HMC+) Mimetika 1.5 CM3 PG Nat-10 | INDO |
| Mimetika 1.5 fotocromática COLORMATIC3 C.Brown (marrón) | Progresivo orgánico 1.5 Natural-10 (HMC+) Mimetika 1.5 CM3 CB Nat-10 | INDO |
| Mimetika 1.6 con AR | Progresivo orgánico 1.6 Natural-10 (HMC+) Mimetika 1.6 Natural-10 | INDO |
| Mimetika 1.6 con filtro de luz azul | Progresivo orgánico 1.6 Nat.eBlueZero Mimetika 1.6 NeBLZ | INDO |
| Mimetika 1.6 de sol Indosol (marrón, gris o verde) | Progresivo orgánico 1.6 Natural-10 (HMC+) Mimetika 1.6 Color Natural-10 | INDO |
| Mimetika 1.6 fotocromática COLORMATIC3 S.Grey (gris) | Progresivo orgánico 1.6 Natural-10 (HMC+) Mimetika 1.6 CM3 SG Nat-10 | INDO |
| Mimetika 1.6 fotocromática COLORMATIC3 P.Green (verde) | Progresivo orgánico 1.6 Natural-10 (HMC+) Mimetika 1.6 CM3 PG Nat-10 | INDO |
| Mimetika 1.6 fotocromática COLORMATIC3 C.Brown (marrón) | Progresivo orgánico 1.6 Natural-10 (HMC+) Mimetika 1.6 CM3 CB Nat-10 | INDO |
| Mimetika 1.67 con AR | Progresivo orgánico 1.67 Natural-10 (HMC+) Mimetika 1.67 Natural-10 | INDO |
| Mimetika 1.67 con filtro de luz azul | Progresivo orgánico 1.67 Nat.eBlueZero Mimetika 1.67 NeBLZ | INDO |
| Mimetika 1.67 de sol Indosol (marrón, gris o verde) | Progresivo orgánico 1.67 Natural-10 (HMC+) Mimetika 1.67 Color Natural-10 | INDO |
| Mimetika 1.67 fotocromática COLORMATIC3 S.Grey (gris) | Progresivo orgánico 1.67 Natural-10 (HMC+) Mimetika 1.6 CM3 SG Nat-10 | INDO |
| Mimetika 1.67 fotocromática COLORMATIC3 P.Green (verde) | Progresivo orgánico 1.67 Natural-10 (HMC+) Mimetika 1.67 CM3 PG Nat-10 | INDO |
| Mimetika 1.67 fotocromática COLORMATIC3 C.Brown (marrón) | Progresivo orgánico 1.67 Natural-10 (HMC+) Mimetika 1.67 CM3 CB Nat-10 | INDO |
| Mimetika 1.74 con AR | Progresivo orgánico 1.74 Natural-10 (HMC+) Mimetika 1.74 Natural-10 | INDO |
| Mimetika 1.74 con filtro de luz azul | Progresivo orgánico 1.74 Nat.eBlueZero Mimetika 1.74 NeBLZ | INDO |
CONDICIONES INDO
Condiciones Primera Pareja:
Puede ser Colormatic, Indocromic, Color, Polar, BLS y Blanca. | Tratamiento mínimo Natural Indo.
Condiciones Segunda Pareja:
La segunda pareja puede pedirse en máximo 6 meses y no descontará de bono ni tarifa plana. | Debe tener la misma geometría, graduación y foco, con el mismo índice o inferior y mismo tratamiento o inferior.
En los progresivos la segunda pareja puede ser ocupacional Work o Drive (excepto Mimetika).
El fotocromático, Colormatic e Indocromic solo será segunda pareja si también lo es la primera.
1.67 en IndoPOLAR tiene suplemento de 10€.
Excluidos de la promoción 1.74 monofocales, Visia y Unimax Curve.
| ¿Qué he vendido? | ¿Qué pido? | ¿Dónde lo pido? |
| Varilux XR Design 1.5 con AR | Varilux XR Design ORMA 1.5 CRIZAL SAPHIRE | ESSILOR |
| Varilux XR Design 1.5 con con filtro de luz azul | Varilux XR Design EPS ORMA 1.5 CRIZAL SAPHIRE | ESSILOR |
| Un sola gafa de sol Varilux XR Design 1.5 | Varilux XR Design ORMA 1.5 SUPRA + Elegir color Xperio Tinted | ESSILOR |
| Dos gafas Varilux XR Design 1.5 siendo al menos una de sol | Varilux XR Design ORMA 1.5 CRIZAL SUN XProtect + Xperio Tinted (color correspondiente) | ESSILOR |
| Varilux XR Design 1.6 con AR | Varilux XR Design ORMIX 1.6 CRIZAL SAPHIRE | ESSILOR |
| Varilux XR Design 1.6 con con filtro de luz azul | Varilux XR Design EPS ORMIX 1.6 CRIZAL SAPHIRE | ESSILOR |
| Varilux XR Design 1.67 con AR | Varilux XR Design STYLIS 1.67 CRIZAL SAPHIRE | ESSILOR |
| Varilux XR Design 1.67 con con filtro de luz azul | Varilux XR Design EPS STYLIS 1.67 CRIZAL SAPHIRE | ESSILOR |
| Varilux XR Design 1.74 con AR | Varilux XR Design LINEIS 1.74 CRIZAL SAPHIRE | ESSILOR |
| Varilux XR Design 1.74 con con filtro de luz azul | Varilux XR Design EPS LINEIS 1.74 CRIZAL SAPHIRE | ESSILOR |
Promo de doble pareja